機(jī)械類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | CK36 | CK46 |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 450 |
最大加工直徑(盤(pán)類(lèi)) | mm | 350 | 360 | |
最大加工直徑(軸類(lèi)) | mm | 135 | 135 | |
加工長(zhǎng)度 | mm | 220 | 220 | |
軸向行程 | X軸移動(dòng)量 | mm | 750 | 950 |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 270 | 290 | |
機(jī)械精度 | 主軸跳動(dòng) | mm | 0.004 | 0.004 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | |
整體鑄造床身 | 床身傾斜角度 | 度 | 45 | 45 |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 5" | 6" | |
主軸鼻端 | A2-4 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 46 | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 35 | 45 | |
工作臺(tái)與主軸中心高 | mm | 70 | 70 | |
移動(dòng)速度 | X軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 27 | 27 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 27 | 27 | |
電機(jī)功率 | 主軸 | kw | 4.0 | 5.5 |
X軸伺服電機(jī) | kw | 1.1 | 1.7 | |
Z軸伺服電機(jī) | kw | 1.1 | 1.7 | |
刀架形式 | 排刀 | 把 | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | 20*20 | 20*20 | |
鏜刀桿直徑 | mm | φ20 | φ20 | |
其他 | 機(jī)床尺寸長(zhǎng)寬高 | mm | 1800×1300×1600 | 2160×1600×1800 |
機(jī)床重量 | kg | 1800 | 2600 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度、高剛性、重負(fù)荷套筒主軸
整體鑄鐵底座、30°斜床身、剛性好、操作、排屑方便
高剛性、高精度、高速度的日本滾珠絲杠、日本精密滾珠絲杠
主要功能部件
數(shù)控系統(tǒng):臺(tái)灣新代
主軸部件:國(guó)產(chǎn)或臺(tái)灣鍵偆
X/Z軸伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器:臺(tái)灣新代或日本安川
X/Z軸滾珠絲杠:臺(tái)灣銀泰上銀或日本THK
X/Z軸直線導(dǎo)軌:臺(tái)灣銀泰上銀或日本THK
床身底座:鑄鐵底座
撥打電話: 0523 84850369
Copyright ? 江蘇豪士敦機(jī)械設(shè)備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 蘇ICP備20015984號(hào)-1 技術(shù)支持: 蘇公網(wǎng)安備 32128202000518號(hào)